¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
0 | Gonzalo Arguedas Pahissa | Base | 2002 | 178 cms. |
1 | Pablo Santos Garcia | Base | 2000 | 178 cms. |
6 | Jaime Méndez Mijangos | Base | 2000 | 179 cms. |
7 | Domingo García Lavara | Pívot | 2000 | 181 cms. |
10 | Iñigo Dominguez Del Pozo | Escolta | 2001 | 176 cms. |
11 | Álvaro Viveros Jiménez | Escolta | 2001 | 178 cms. |
12 | José Luis García Alarcón | Alero | 2002 | 180 cms. |
13 | David Cotaina Hernández | Alero | 2001 | 175 cms. |
15 | David Revilla López | Base | 2001 | 171 cms. |
16 | José Martínez López | Escolta | 2000 | 168 cms. |
18 | Nacho Liceranzu Nieves | Base | 2000 | 178 cms. |
21 | Álvaro Ramirez López | Alero | 2001 | 180 cms. |
25 | Angel Hilario Undiano | Pívot | 2000 | 195 cms. |
34 | Carlos Martinez Alvarez | Ala-Pívot | 2000 | 188 cms. |
55 | Alejandro Alheja Bermejo | Ala-Pívot | 2001 | 188 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Gorka Aleixandre Azpeitia |
Asistentes | Manuel Galera Luque, Pablo Vidal Diez |
Delegado | Rafael Arguedas Pahissa |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.