¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
0 | Alejandro Bravo | Pívot | 2001 | 190 cms. |
1 | Bruno Duaso | Alero | 2004 | 172 cms. |
5 | Ignacio de la Cruz | Pívot | 2001 | 185 cms. |
7 | Luis Guzmán | Escolta | 2001 | 175 cms. |
8 | José Luis Elechiguerra | Pívot | 2004 | 183 cms. |
9 | Alejandro Nieto | Base | 2001 | 175 cms. |
10 | Marcos Hidalgo | Base | 2003 | 170 cms. |
11 | Mario Gruber | Escolta | 2003 | 167 cms. |
12 | Pablo García | Base | 2003 | 173 cms. |
13 | Carlos Méndez | Escolta | 2003 | 173 cms. |
14 | Mario Guerra | Ala-Pívot | 2004 | 178 cms. |
17 | Roberto Van Kerkhoff | Ala-Pívot | 2002 | 180 cms. |
18 | Juan Jerez | Ala-Pívot | 2003 | 175 cms. |
23 | Pablo Jerez | Ala-Pívot | 2001 | 183 cms. |
24 | Adrián Sánchez | Pívot | 2001 | 201 cms. |
30 | Miguel Gutiérrez | Base | 2003 | 170 cms. |
32 | Alejandro García | Ala-Pívot | 2001 | 178 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | David Sánchez |
Asistentes | Fernando García |
Delegado | Ana Iranzo |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.