¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ ROS CAMPALLO | Alero | 2001 | 180 cms. |
| 4 | JUAN LUENGO GALLEGO | Alero | 2002 | 178 cms. |
| 5 | PATXI QUITANA SAN GIL | Base | 2002 | 180 cms. |
| 8 | GONZALO SANZ TEJADO | Pívot | 2002 | 201 cms. |
| 9 | ALFONSO FERNÁNDEZ MARTINEZ | Escolta | 2002 | 193 cms. |
| 11 | ANDRÉS MANUEL SANZ SÁNCHEZ | Pívot | 2001 | 191 cms. |
| 13 | SAMUEL ABRALDES LOPEZ | Escolta | 2001 | 177 cms. |
| 21 | DANIEL DEL POZO LILLO | Escolta | 2002 | 176 cms. |
| 22 | MIGUEL ARIAS ANTONA | Ala-Pívot | 2002 | 173 cms. |
| 23 | ZIYU CHEN CHEN | Alero | 2001 | 181 cms. |
| 25 | JORGE MUR MANZANO | Base | 2001 | 174 cms. |
| 80 | CHRISTIAN LEDESMA LORENTE | Ala-Pívot | 2002 | 190 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | José Antonio Pilas |
| Asistentes | Carlos Puente |
| Delegado | Alberto Dominguez |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.