¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
0 | ANGEL TORRES GONZALEZ | Ala-Pívot | 2002 | 188 cms. |
4 | FRANCISCO SOLER GOMEZ | Escolta | 2003 | 170 cms. |
7 | JOAQUIN BOOTELLO CAMPOS | Ala-Pívot | 2002 | 188 cms. |
8 | JAIME ROMERO GARCIA | Pívot | 2002 | 180 cms. |
10 | JAVIER SANCHEZ SALTO | Base | 2002 | 182 cms. |
12 | ALEJANDRO JIMENEZ NIETO | Escolta | 2003 | 171 cms. |
14 | MANUEL PAVESIO TOLEDANO | Base | 2003 | 175 cms. |
15 | ALEJANDRO LALANA SAEZ | Ala-Pívot | 2003 | 180 cms. |
17 | MIGUEL BENEDI GALDEANO | Alero | 2003 | 175 cms. |
19 | FRANCISCO MARTINEZ MEDINA | Pívot | 2002 | 180 cms. |
23 | VICTOR LANDETE MARIN | Alero | 2002 | 180 cms. |
77 | RAFAEL COLOMA MURO | Pívot | 2003 | 182 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | OSCAR LOPEZ PERIS |
Asistentes | JAVIER CEPEDANO SALICIO, DAVID LOPEZ PATIÑO |
Delegado | CARLOS PARDO PANTOJA |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.