¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
12 | Héctor Sánchez Valencia | Escolta | 2002 | 170 cms. |
19 | Daniel Ruiz | Alero | 2002 | 177 cms. |
20 | Andrés Merino Moreira | Base | 2002 | 170 cms. |
22 | Pavel Danailovski | Base | 2002 | 180 cms. |
27 | Juan Marcos Albarracín | Alero | 2005 | 180 cms. |
30 | Alejandro García García | Alero | 2003 | 185 cms. |
33 | Javier Pérez de Lema | Pívot | 2002 | 190 cms. |
36 | Nirmal Bonamusa Bilbeny | Escolta | 2002 | 178 cms. |
40 | Nathaniel Manpuyá | Pívot | 2004 | 182 cms. |
41 | Iuchanka Artisiom | Alero | 2003 | 183 cms. |
42 | Tomasz Njosezewsky | Pívot | 2003 | 187 cms. |
43 | Aditya Goel | Alero | 2004 | 176 cms. |
46 | Fotis Hristopoulos | Alero | 2004 | 179 cms. |
47 | Daniel Serrano | Ala-Pívot | 2003 | 183 cms. |
48 | Emiliano Basto | Pívot | 2002 | 190 cms. |
49 | Raúl Hernández | Pívot | 2003 | 190 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Antonio Gómez |
Asistentes | Alberto Sánchez-Guerrero |
Delegado | Alberto Sánchez |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.