¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | Jorge Clavero Uriel | Pívot | 2002 | 180 cms. |
5 | Jaime Rodríguez Maribona | Ala-Pívot | 2002 | 190 cms. |
6 | Alberto Clavero Uriel | Pívot | 2004 | 183 cms. |
7 | Ignacio Sieira García | Escolta | 2004 | 182 cms. |
8 | Jaime Sedes Pérez | Escolta | 2002 | 187 cms. |
9 | Alejandro Gómez Berrocal | Alero | 2002 | 188 cms. |
10 | Oscar Tejada Matellanes | Alero | 2005 | 181 cms. |
11 | Álvaro Elorza Moreno | Base | 2005 | 166 cms. |
12 | Sergio Romo Sanjuán | Alero | 2004 | 185 cms. |
16 | Carlos Perera Benito | Base | 2002 | 186 cms. |
18 | Javier Guerrero García-Moya | Pívot | 2004 | 188 cms. |
19 | Gonzalo Simón Elías | Escolta | 2003 | 175 cms. |
25 | Paolo Josué Temoche Cáceres | Ala-Pívot | 2003 | 180 cms. |
77 | Carlos Díaz-Obregón Fillol | Base | 2004 | 175 cms. |
81 | Marcos Bujalance Ortega | Ala-Pívot | 2005 | 177 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Jaime Izquierdo García |
Asistentes | Sergio Hernández Fidalgo |
Delegado | JOSÉ LUIS MENDOZA GIL |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.