¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
0 | JORGE GRUBE MARTIN-LUNAS | Pívot | 2004 | 196 cms. |
1 | DIEGO REDONDO RUIZ DE AZUA | Ala-Pívot | 2004 | 198 cms. |
2 | PABLO GUIRAO BADIOLA | Pívot | 2004 | 191 cms. |
5 | MIGUEL LAORDEN HERNANDO | Escolta | 2004 | 184 cms. |
6 | JORGE ROJO MARTIN | Pívot | 2004 | 184 cms. |
7 | RODRIGO SANZ RUIZ DE VILLALOBOS | Base | 2004 | 173 cms. |
9 | HUBERTO MORENO ARRIBAS | Alero | 2004 | 185 cms. |
10 | LUIS CUENCA SAENZ DE SANTAMARIA | Alero | 2004 | 175 cms. |
11 | FERNANDO LOSCERTALES CAMACHO | Escolta | 2004 | 179 cms. |
12 | VICTOR LOBOFF AVILA | Alero | 2004 | 184 cms. |
17 | BELTRAN LARRAZ FERNANDEZ | Escolta | 2004 | 175 cms. |
21 | ALVARO CASTRO GIL-ROBLES | Escolta | 2005 | 174 cms. |
23 | JACOBO CASTILLO PIRIZ | Base | 2005 | 179 cms. |
24 | JAIME GORBEÑA MARTINEZ-REBOREDO | Pívot | 2005 | 190 cms. |
27 | MIKEL AGUIRREGAVIRIA BELTRAN | Base | 2004 | 174 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | HUMBERTO NOGUERA |
Asistentes | ALFREDO MENDEZ, ISMAEL TRIANO |
Delegado | JAVIER MENDEZ |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.