¿No tienes usuario?
Maristas Chamberí
Ramiro Maeztu
San Agustín
Arcángel Rafael
Corazonistas
Estudio
San Agustín
Pilaristas
San Agustín
Ramiro Maeztu
Pilaristas
Estudio
Oeste
Este| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 2 | Paula López López de la Cova | AP | 165 |
| 3 | Carmen Talavante Barranco | A | 173 |
| 5 | Cayetana García Contreras | A | 173 |
| 7 | Jimena Germán Balsa | A | 165 |
| 11 | Mencía López Manjon | B | 160 |
| 12 | Celia Navamuel Dávila | A | 168 |
| 14 | Carmen Aguado Avela | E | 175 |
| 15 | Paula Sánchez Legido | A | 167 |
| 16 | Marta de la Vela Campanero | A | 168 |
| 19 | Tania Ayuso Gutiérrez | B | 170 |
| 20 | Nerea Torreira Escudero | E | 164 |
| 22 | Marta Álvarez ruiz | E | 162 |
| 24 | Inés Fernández de Gregorio -Rocasolano | A | 173 |
| 26 | Sara Holgado Abasolo | AP | 173 |
| 33 | Emma Holgado Abasolo | AP | 170 |
| 70 | Estrella Hernando López | E | 155 |
| 84 | Gabriela Alonso ovejero | E | 172 |
| 99 | Daniela Ayuso Gutiérrez | AP | 175 |


| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 0 | Victoria Vime Rodríguez | A | 175 |
| 1 | Helena Rodrigo Rey | B | 164 |
| 4 | Alejandra Rodrigo Pizarro | B | 162 |
| 6 | Elena Aparicio Sierra | A | 171 |
| 8 | Miuccia Campo Dall Orto Francisco | AP | 175 |
| 9 | Sofía Estriégana Gutiérrez | A | 169 |
| 10 | Mencía Revilla Ledo | A | 173 |
| 11 | Lucía Gude Duque | E | 164 |
| 13 | Aroa Larisa Ibarra Coronel | E | 170 |
| 14 | Belén Pascual Acosta | E | 162 |
| 16 | Henar García Ruiz | E | 162 |
| 17 | África Escarabajal Corral | P | 173 |
| 77 | Daniela Alessandra Rodríguez Seminario | A | 165 |
| 79 | Mencía Prieto Pérez | B | 160 |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.