¿No tienes usuario?
Maristas Chamberí
Ramiro Maeztu
San Agustín
Arcángel Rafael
Corazonistas
Estudio
San Agustín
Pilaristas
San Agustín
Ramiro Maeztu
Pilaristas
Estudio
Oeste
Este| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Paula López López De La Cova | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carmen Talavante Barranco | 1 | 9 | 0 |
| 5 | Cayetana García Contreras | |||
| 7 | Jimena Germán Balsa | |||
| 11 | Mencía López Manjon | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Celia Navamuel Dávila | 4 | 7 | 0 |
| 14 | Carmen Aguado Avela | 13 | 9 | 0 |
| 15 | Paula Sánchez Legido | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Marta De La Vela Campanero | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tania Ayuso Gutiérrez | 16 | 4 | 1 |
| 20 | Nerea Torreira Escudero | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marta Álvarez Ruiz | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Inés Fernández De Gregorio -rocasolano | 2 | 4 | 0 |
| 26 | Sara Holgado Abasolo | 2 | 4 | 0 |
| 33 | Emma Holgado Abasolo | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Estrella Hernando López | 0 | 6 | 0 |
| 84 | Gabriela Alonso Ovejero | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Daniela Ayuso Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
Jugador SANTALUCÍA del partido: Tania Ayuso Gutiérrez
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Elvira Alba GonzÁlez | 5 | 7 | 1 |
| 6 | Ana UrzÁiz Miguel | 2 | 7 | 0 |
| 8 | Margarita LÓpez DÍaz | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Erika Calleja De Diego | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Myriam SÁnchez LÓpez | 6 | 4 | 0 |
| 13 | LucÍa PÉrez Haro | |||
| 17 | Luna MartÍn SalmerÓn | |||
| 19 | Paula DÍaz Padilla | 10 | 17 | 3 |
| 30 | Zoe Mekin Arias | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Sandra Aldehuela RodrÍguez | 0 | 3 | 0 |
| 99 | MarÍa Benavente Rodrigo | |||
Jugador SANTALUCÍA del partido: Zoe Mekin Arias
Árbitros: Paredes y Cebrián
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.