¿No tienes usuario?
9 de Febrero de 2024. Colegio Arturo Soria
Segunda Ronda Masculino
FINALIZADO
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
5 | Manuel Romeu | E | 179 |
7 | Jorge Garayalde | A | 182 |
10 | Pablo Rubert | A | 189 |
14 | Francisco Alba | E | 184 |
16 | Hugo Hernández | E | 178 |
18 | Ignacio Salido | B | 182 |
19 | Adriá Xarles | P | 194 |
20 | Nicolas Cobos | E | 186 |
21 | Rodrigo Pons | P | 191 |
28 | Leo Calabrese | B | 179 |
30 | Lucas Hernandez | A | 181 |
41 | Pablo Salido | AP | 189 |
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | Hugo Domínguez Alcántara | E | 181 |
2 | Jaime Villamediana | A | 187 |
3 | Guillermo Rey | AP | 187 |
4 | Miguel Puertas | A | 180 |
5 | Guillermo Romero Sanz | E | 185 |
7 | Álvaro López Tárraga | A | 185 |
8 | Ignacio Aller | A | 185 |
9 | Joost Oskar Dalgaard-Duus | E | 190 |
10 | Petre Bagration-Gruzinski | A | 191 |
11 | Ignacio Fructuoso Manzanares | A | 185 |
13 | Samuel Casanova González | P | 191 |
14 | Gonzalo Flores Salvador | AP | 190 |
15 | Hugo Sastre Fuentes | A | 170 |
20 | Ignacio Campoy Gálvez | AP | 200 |
25 | Daniel Leonardo Pérex | A | 182 |
34 | Rafa Vázquez Díaz de Lope Díaz | P | 190 |
37 | Jaime Gómez Pérez | B | 174 |
41 | Juan Sevilla | E | 180 |
77 | Guillermo González Pérez | AP | 188 |
97 | Pablo Martín López | E | 181 |
99 | Pablo Gaytán | E | 170 |
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.