¿No tienes usuario?
9 de Febrero de 2024. Colegio Caja Mágica
Segunda Ronda Masculino
FINALIZADO
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
1 | Pelayo Barcala Beltrán | B | 175 |
2 | Yago Alonso Rubín | B | 182 |
4 | Hugo Alonso Ledesma | E | 179 |
6 | Nicolás Tobajas Antigüedad | AP | 186 |
7 | Alejandro Pentti Sedó Rossi | B | 182 |
8 | Mateo Rubio Ibañez | E | 175 |
9 | Iñigo Alvarado Sagi-Vela | A | 179 |
10 | Martin Borreguero Carral | B | 174 |
12 | Diego González del Castillo Ramírez de Arellano | E | 188 |
13 | Pedro Ibarreta | B | 187 |
14 | Juan Rodríguez Garin | P | 190 |
16 | George Ivanov Tsonev | P | 188 |
17 | Nicolás Chamizo Arberola | B | 175 |
19 | Bruno Ramírez Alvarez | E | 180 |
30 | Darío Real Bretón | A | 182 |
32 | Gonzalo Delgado Catasús | A | 182 |
99 | Mateo Rojo Jiménez | B | 184 |
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | Pablo Angel Dominguez Caballero | E | 182 |
3 | Miguel Sanchez Sanz | A | 181 |
9 | David Feito Sanchez | B | 184 |
12 | Alejandro Cardo Sanz | A | 186 |
13 | Andres Delgado Oliver | P | 194 |
15 | Mateo Mendez Canchignia | E | 181 |
18 | Rodrigo Gaspar Sanchez | B | 182 |
21 | Gonzalo Exposito Arroyo | B | 183 |
24 | Victor Aliaga Fernandez | A | 181 |
27 | Marcos Saez Mohedano | A | 183 |
29 | Abel Tormo Artal | E | 181 |
29 | Roberto Gallego Calderon | B | 181 |
31 | Javier Berrocal Sanchez | A | 182 |
32 | Fernando Herrera Sanchez | P | 191 |
36 | Alejandro Muñoz Linares | B | 182 |
37 | Carlos Gonzalez Piquero | A | 183 |
57 | Pablo Sicilia Garcia | A | 182 |
69 | Daniel Sanchez Iglesias | E | 182 |
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.