¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Herreras Redondo | Ala-Pívot | 2001 | 190 cms. |
| 2 | Diego García Martinez | Base | 2002 | 174 cms. |
| 4 | Arturo Álvarez Herrero | Pívot | 2002 | 185 cms. |
| 6 | Alfonso Ramos Seisdedos | Alero | 2002 | 178 cms. |
| 7 | Sebastián Pimienta Castro | Alero | 2002 | 172 cms. |
| 9 | Iván Martín García | Base | 2001 | 173 cms. |
| 11 | Andrés Gato Alonso | Pívot | 2002 | 196 cms. |
| 12 | David Segovia Rodriguez | Base | 2002 | 176 cms. |
| 13 | Victor Castro Martínez | Alero | 2002 | 179 cms. |
| 16 | Mario Fernández Garzón | Pívot | 2002 | 190 cms. |
| 30 | Carlos Javier Buitrón Espinosa | Pívot | 2003 | 193 cms. |
| 99 | Alberto López Dominguez | Alero | 2002 | 183 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Javier de la Fuente Antón |
| Asistentes | Rubén Fernández Antón |
| Delegado | Ismael Fernández López |
Redacción. Hace 12 meses
Sergi Àlex. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.