¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pablo Román | Base | 1999 | 150 cms. |
| 5 | Nicolás Polo | Base | 1999 | 150 cms. |
| 6 | Fernando Fondevila | Base | 2002 | 150 cms. |
| 7 | Eduardo Díez | Base | 2001 | 150 cms. |
| 8 | Miguel Saumell | Base | 1999 | 150 cms. |
| 9 | Álvaro Benito | Base | 2001 | 150 cms. |
| 10 | David Esperanza | Base | 2000 | 150 cms. |
| 11 | Jorge Pablo Lázaro | Pívot | 2000 | 150 cms. |
| 12 | Miguel Camín | Base | 2000 | 150 cms. |
| 13 | Carlos Rubio | Base | 2001 | 150 cms. |
| 14 | Ignacio González | Base | 2001 | 150 cms. |
| 15 | Juan José Bibián | Base | 2000 | 150 cms. |
| 16 | Juan Valdezate | Base | 1999 | 150 cms. |
| 17 | Javier Yanguas | Base | 2000 | 150 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Juan Herminio Duarte |
| Asistentes | Víctor Martínez |
| Delegado | Víctor Martínez |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.