¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Soriano | Pívot | 2002 | 180 cms. |
3 | Kike García | Base | 2002 | 185 cms. |
4 | Alberto García | Ala-Pívot | 2002 | 183 cms. |
9 | Hugo Aguado | Alero | 2000 | 186 cms. |
9 | Daniel Díaz | Alero | 2002 | 185 cms. |
10 | Alonso Díez | Ala-Pívot | 2000 | 187 cms. |
11 | Martín Soriano | Base | 2002 | 177 cms. |
14 | Alejandro Abad | Ala-Pívot | 2002 | 182 cms. |
16 | Pablo Galarraga | Pívot | 2002 | 184 cms. |
17 | Juan Villanueva | Pívot | 2002 | 190 cms. |
22 | Guillermo Pardos | Pívot | 2002 | 185 cms. |
23 | Ramiro Pereira | Alero | 2003 | 157 cms. |
44 | Luis Peralta | Base | 2003 | 180 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Alejandro Lorenzo |
Asistentes | Diego Ayensa, - |
Delegado | David Martín |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.