¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Miguel Sancho-Tello | Pívot | 2001 | 188 cms. |
| 4 | Javier Royo | Ala-Pívot | 2001 | 184 cms. |
| 6 | Juan Ucelay | Ala-Pívot | 2002 | 185 cms. |
| 8 | Ignacio Pérez | Base | 2001 | 181 cms. |
| 10 | Juan Mínguez | Ala-Pívot | 2001 | 184 cms. |
| 11 | Jaime Villacampa | Escolta | 2001 | 175 cms. |
| 13 | Antonio Sánchez | Base | 2001 | 180 cms. |
| 16 | Pablo Pena | Escolta | 2001 | 173 cms. |
| 17 | Eduardo Díez | Base | 2001 | 178 cms. |
| 21 | Ängel Rubio | Pívot | 2001 | 190 cms. |
| 23 | Andrés Torres | Alero | 2001 | 188 cms. |
| 24 | Pablo Pérez | Alero | 2001 | 184 cms. |
| 35 | Fernando Alen | Ala-Pívot | 2005 | 190 cms. |
| 41 | Beltran Villellas | Alero | 2001 | 179 cms. |
| 50 | Javier Forcada | Escolta | 2003 | 175 cms. |
| 70 | Javier Bernal | Escolta | 2003 | 170 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Francisco Javier Chocarro |
| Asistentes | Adrián Archanco |
| Delegado | Carlos Pérez |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.