¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Femenino. 14 de Febrero de 2014
Colegio La Salle Maravillas
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | SILVIA ARANDOJO SAN MARTIN | E | 164 |
| 2 | MARTA SAMPEDRO TORRES-QUEVEDO | A | 167 |
| 3 | BEGOÑA TAGLIAVIA RAMIREZ | A | 167 |
| 4 | LUISA FERNANDA MONTERO RODRIGUEZ | A | 164 |
| 5 | IRIA GONZALEZ MENDEZ | P | 180 |
| 6 | LOLA FORCADA AYALA | A | 170 |
| 7 | ALEJANDRA IRAZOLA LAGUNA | A | 170 |
| 8 | ANGELA FERNANDEZ DE LA PUEBLA | A | 166 |
| 9 | PILAR FERNANDEZ-FLORES GILA | E | 160 |
| 10 | TERESA DE MENDOZA MARTINEZ DE TODA | E | 162 |
| 11 | CLARA DE CARLOS VIGUERAS | B | 170 |
| 12 | NATALIA GARCIA QUEREDA | E | 164 |
| 13 | CARMEN GARCIA DE YEBENES GUINEA | E | 163 |
| 14 | LEIRE BARTUREN CRESPO | A | 164 |
| 15 | MARIA SILVA PUIG | A | 165 |
| 16 | MARIA ROJO MANCENIDO | B | 170 |
| 17 | MARIA LOPEZ FERNANDEZ | A | 172 |
| 19 | ELENA GODOY GASCUÑANA | P | 180 |
| 20 | LUICA ROMO BARREIRA | A | 170 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 5 | Konomi Ueno | B | 165 |
| 7 | Victoria Lopez-Quesada | P | 188 |
| 10 | Amanda Greenberger | A | 169 |
| 11 | Ines Lopez | A | 164 |
| 12 | Iines Korhoken | E | 163 |
| 13 | Carolina Torio | B | 167 |
| 14 | Frances Rutherford | P | 171 |
| 15 | Karen Diaz | AP | 167 |
| 16 | Ana Guijarro | P | 172 |
| 17 | Adeline Zamora | E | 166 |
| 18 | Hinako Ueno | B | 168 |
| 19 | Nuria Gallego Marquez | A | 165 |
| 98 | Denise Candelo | AP | 167 |
| 99 | Josefina Ondo Baca | P | 180 |
Keep calm and be social














