¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Masculino. 14 de Febrero de 2014
Colegio Joyfe
Joyfe
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | David Martín Argibay | 11 | 10 | 1 |
| 5 | Enrique Ruiz Astiaso | |||
| 6 | Daniel Arroniz Hernando | 4 | 4 | 2 |
| 7 | Jorge López Mañes | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Jesús Fuentes Montero | 20 | 10 | 7 |
| 9 | Jorge Rosales Martín | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Borja Yaques Martínez | 5 | 1 | 2 |
| 11 | Jorge Ubeda Romero | 6 | 6 | 2 |
| 12 | David Pámpano Ruiz | 10 | 1 | 3 |
| 13 | Jorge Vaquero Raso | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miguel Otero Rodriguez | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Guillermo Ubeda Romero | 0 | 0 | 1 |
Mejor jugador AND1: Jesús Fuentes Montero
Claret
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Garzón Sanz | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gonzalo Martínez Ducali | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alfonso Patón Roldán | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eduardo Alonso Cruz | |||
| 7 | Ignacio de Lorenzo García | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Jesús Hierro Pascual | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Pablo Risco Torres | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Gonzalo Luis de Cáceres López | 4 | 0 | 0 |
| 11 | David Bárcena García | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luis Albadalejo Gonzalo | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pablo Esteban González | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pabel Ramírez Castané | 18 | 0 | 0 |
| 15 | Rodrigo García Imaña | 7 | 0 | 0 |
Mejor jugador AND1: Pabel Ramírez Castané
Árbitros: Conejo *** y Lobo ***
Incidencias: Partido de la Copa Colegial 2014 entre Joyfe y Claret disputado el 14 de Febrero a las 18:00 en el polideportivo del Joyfe ante unos 150 espectadores.
Si crees que hay alguno error, dínoslo
Keep calm and be social














