¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Masculino. 14 de Febrero de 2014
Colegio Joyfe
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | David Martín Argibay | P | 194 |
| 5 | Enrique Ruiz Astiaso | B | 182 |
| 6 | Daniel Arroniz Hernando | A | 190 |
| 7 | Jorge López Mañes | A | 182 |
| 8 | Jesús Fuentes Montero | E | 191 |
| 9 | Jorge Rosales Martín | E | 183 |
| 10 | Borja Yaques Martínez | E | 181 |
| 11 | Jorge Ubeda Romero | A | 188 |
| 12 | David Pámpano Ruiz | B | 188 |
| 13 | Jorge Vaquero Raso | P | 194 |
| 14 | Miguel Otero Rodriguez | A | 188 |
| 15 | Guillermo Ubeda Romero | B | 176 |
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Garzón Sanz | A | 178 |
| 4 | Gonzalo Martínez Ducali | A | 177 |
| 5 | Alfonso Patón Roldán | P | 196 |
| 6 | Eduardo Alonso Cruz | AP | 185 |
| 7 | Ignacio de Lorenzo García | B | 177 |
| 8 | Jesús Hierro Pascual | AP | 189 |
| 9 | Pablo Risco Torres | E | 180 |
| 10 | Gonzalo Luis de Cáceres López | A | 185 |
| 11 | David Bárcena García | P | 195 |
| 12 | Luis Albadalejo Gonzalo | P | 196 |
| 13 | Pablo Esteban González | E | 180 |
| 14 | Pabel Ramírez Castané | A | 188 |
| 15 | Rodrigo García Imaña | P | 191 |
Keep calm and be social














