¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Masculino. 14 de Febrero de 2014
Colegio La Salle Maravillas
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | ALFREDO MENDEZ RIVAS | E | 192 |
| 5 | JOAQUIN MATEOS SORIA | P | 192 |
| 6 | JAVIER RUIZ BORRUEL | A | 184 |
| 7 | SERGIO DI DECO SAMPEDRO | E | 182 |
| 8 | RAMIRO GALLEGO FERNANDEZ | B | 170 |
| 9 | ALFONSO MARTINEZ MATA | AP | 183 |
| 10 | PABLO ALONSO PEREZ | A | 180 |
| 11 | JUAN GALLEGO FERNANDEZ | B | 178 |
| 12 | ALFONSO SAGARRUY DE LA ROSA | B | 178 |
| 13 | JOAQUIN VERDEGAY SANTANA | P | 190 |
| 14 | MIGUEL ROMAN DAVILA | A | 184 |
| 15 | JAVIER FERNANDEZ GONZALEZ | A | 180 |
| 16 | JAIME RODRIGUEZ MARTINEZ | B | 180 |
| 17 | MIGUEL YUSTE SANCHEZ | P | 190 |
| 18 | JAVIER RODRIGUEZ MUJICA | A | 183 |
| 19 | FELIPE CICUJANO SAN MARTIN | B | 170 |
| 20 | JAVIER DE LA FUENTE BECERRA | E | 192 |
| 21 | MIGUEL BAÑOS MAESTRO | B | 180 |
| 22 | GUILLERMO MANZANARES ENTRENA | B | 178 |
| 23 | VICTOR BLANCO ROMERO | A | 176 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 6 | Max Robinson | B | 165 |
| 8 | Cooper Devine | B | 175 |
| 9 | Shadi Youssef | E | 170 |
| 11 | Andrés Torres | E | 175 |
| 12 | Lucas Santos | A | 175 |
| 13 | Reece Hartsell | AP | 180 |
| 15 | Adrian Cort | AP | 180 |
| 16 | Taylor Hartsell | P | 195 |
| 18 | Christian Martin | P | 190 |
| 20 | Arturo Silva | A | 185 |
| 21 | Franck Devine | B | 185 |
Keep calm and be social














