¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Masculino. 14 de Febrero de 2014
Colegio San Patricio
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier Fernández Tahoces | A | 185 |
| 2 | Asís Novela Hermosilla | AP | 195 |
| 3 | Alejandro Navalpotro Simón | AP | 195 |
| 4 | Carlos Franzreb Salgado | B | 182 |
| 5 | Jaime Enguita Cuesta | E | 176 |
| 6 | Gonzalo Atienza Lama | P | 189 |
| 7 | Francisco Escalonilla Pujada | E | 178 |
| 8 | Martín Blanco Tomé | E | 180 |
| 9 | José Mateú Hoyos | AP | 193 |
| 10 | Daniel Rivera Díez | A | 191 |
| 11 | Juan Vorstman Aranguren | P | 197 |
| 12 | Juan Blanco San Pastor | B | 183 |
| 13 | Emilio Sánchez Pintado | P | 189 |
| 14 | Nicholas Castro Price | P | 195 |
| 15 | Jorge Alonso Meseguer | B | 178 |
| 16 | Joaquín Capdevila Taboada | E | 178 |
| 18 | Gerardo Gútiez Gómez | A | 185 |
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Diego Laffon Naredo | E | 178 |
| 5 | Victor Casarrubios | AP | 190 |
| 6 | Pablo Perez | B | 180 |
| 7 | Federico Gomez Cabido | A | 188 |
| 8 | Jose María Ferri Damian | E | 186 |
| 9 | Alvaro Calvo Paz | B | 182 |
| 10 | Jorge Santa Rita Cruz | P | 194 |
| 11 | Guillermo Martinez Puertas | AP | 187 |
| 12 | Roberto Martinez Cruz | P | 192 |
| 13 | Alvaro del Val Tuya | A | 186 |
| 21 | Diego Alvarez de la Calle | A | 185 |
| 22 | Gonzalo Sanz Cavanillas | E | 178 |
Keep calm and be social














