¿No tienes usuario?
Game center
Final
Cuartos de Final Masculino. 14 de Marzo de 2014
Colegio Maristas San Fernando
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Tomás Pascual Pla | A | 175 |
| 5 | Fernando Dominguez Perez | B | 172 |
| 6 | Pablo Luque Ruiz | B | 178 |
| 7 | Victor García Suarez | E | 175 |
| 8 | Diego Ruiz Perez | B | 170 |
| 9 | Jose Manuel García-Quilez Cuervas | P | 185 |
| 10 | Alvaro Letamendia Rodriguez | E | 170 |
| 11 | Pablo Campos Sanchez | A | 178 |
| 12 | Alvaro Lopez Toajas | A | 178 |
| 13 | Manuel Torralba Carnerero | A | 175 |
| 14 | Luis Ramos Justo | E | 170 |
| 15 | Pablo Tellez Gonzalez | P | 181 |
| 16 | Alvaro Letamendia Rodriguez | E | 170 |
| 16 | Francisco Javier Estrella Pouzols | E | 170 |
| 16 | Alvaro Letamendia Rodriguez | E | 170 |
| 17 | Pablo Campos Sanchez | A | 177 |
| 17 | Ricardo Villena Pérez | B | 172 |
| 18 | Antonio Jose Gonzalez Hernandez | P | 187 |
| 18 | Pablo Tellez González | AP | 170 |
| 19 | Felipe Rodriguez Barrenas | P | 179 |
| 19 | Antonio Jose Gonzalez Hernandez | P | 188 |
| 19 | Antonio Jose Gonzalez Hernandez | P | 188 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Juan Vicente Soltero | A | 186 |
| 5 | Alfonso Quesada Pérez | A | 174 |
| 6 | Pablo Sanchez Sebastián | AP | 175 |
| 7 | Alvaro Nieto Martín | B | 173 |
| 8 | Pedro Seco López | E | 180 |
| 9 | Sergio Cabeza | A | 180 |
| 10 | Carlos Baena Boloix | E | 175 |
| 11 | Antonio Ristori Ruiz- Serrano | B | 168 |
| 12 | Andres Pastor Alfaro | A | 173 |
| 13 | Jaime Cortes Cortes | A | 175 |
| 14 | Jose Manuel Marrón | A | 180 |
| 15 | Rodrigo SAnchez Huertas | E | 173 |
| 16 | Javier Sanchez Muñoz | AP | 177 |
| 17 | Federico Tozzo Cabeza | AP | 185 |
Keep calm and be social














