¿No tienes usuario?
20 de Febrero de 2015
Colegio Colegio Alemán CBCA
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Rafael Benlloch Sebastian | B | 173 |
| 5 | Adrian Rubio Hernandez | B | 170 |
| 6 | Jorge Baeza Ballester | A | 180 |
| 7 | Daniel Ricarte Albors | P | 187 |
| 8 | Alvar Gallego Serrano | A | 182 |
| 9 | Simon Cebrian Sanz | E | 183 |
| 10 | Pedro Iranzo Molina | P | 186 |
| 11 | Raul Lloria Blat | B | 170 |
| 13 | Hugo Albert Puerto | P | 187 |
| 16 | Juan Cebrian Saiz | A | 183 |
| 18 | Juan Carlos Lluesma Segura | E | 172 |
| 19 | Nacho Valles Amoros | AP | 182 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | ANGEL BENITEZ | E | 170 |
| 2 | JOSE RAMON DASÍ ASENSI | B | 160 |
| 3 | ALVARO CURCEIRA MODESTO | AP | 175 |
| 4 | JORGE GALAN SANCHIS | AP | 175 |
| 5 | Aser Castell García | B | 175 |
| 5 | ALBERTO ESPAÑA GARCÍA | B | 170 |
| 6 | JORGE LLADRÓ QUILIS | B | 172 |
| 7 | DIEGO LOPEZ GIMENO | P | 186 |