¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
7 | Carlos Soutelo Rivera | Base | 2000 | 180 cms. |
8 | Miguel Prieto Lezana | Pívot | 2001 | 198 cms. |
9 | Fernando Román Sánchez | Base | 2000 | 188 cms. |
10 | Domingo Menéndez Rúa | Alero | 2000 | 182 cms. |
11 | Pablo Carrero-Blanco Espinosa | Escolta | 2001 | 182 cms. |
12 | Luis Álvarez Escudero | Alero | 2001 | 186 cms. |
13 | Rodrigo Vecino De Haro | Ala-Pívot | 2000 | 194 cms. |
14 | Juan Álvaro García García | Alero | 2000 | 180 cms. |
15 | Manuel González López | Alero | 2000 | 188 cms. |
19 | Juan Herremans Humada | Ala-Pívot | 2001 | 190 cms. |
20 | Manuel Zulueta Ramos | Base | 2000 | 175 cms. |
21 | Jaime Jofre Álvarez | Ala-Pívot | 2000 | 197 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Alberto Carrero-Blanco Martin Artajo |
Asistentes | Fernando Román Sánchez |
Delegado | José Fernández Rubio |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.