¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
0 | Álvaro Reig Navarro | Base | 2004 | 184 cms. |
0 | Miguel Forcada Casares | Base | 2005 | 177 cms. |
5 | Miguel Solana Muñoz | Pívot | 2005 | 183 cms. |
7 | Pedro Rodriguez Ramos | Pívot | 2004 | 183 cms. |
8 | Pablo García Verdasco | Ala-Pívot | 2004 | 188 cms. |
11 | Pablo López Carmona | Ala-Pívot | 2005 | 188 cms. |
12 | Mario de las Heras Aceituno | Alero | 2005 | 185 cms. |
13 | Hector Vidorreta Pascual | Escolta | 2005 | 180 cms. |
14 | Galo Antonio Prensa Liñan | Alero | 2004 | 184 cms. |
15 | Antonio Sierra Romano | Ala-Pívot | 2005 | 188 cms. |
21 | Álvaro Alonso Albaladejo | Escolta | 2005 | 181 cms. |
25 | Lucas Betanzos Izquierdo | Escolta | 2004 | 183 cms. |
71 | Javier Jiménez Santos | Pívot | 2004 | 184 cms. |
74 | Nicolás Gómez Fadón | Alero | 2004 | 175 cms. |
99 | Iñigo Azcoitia Juanet | Base | 2004 | 188 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Borja Gonzalez García |
Asistentes | Pablo Arevalo Linares, Francisco Arquero Martinez |
Delegado | Antonio Forcada Casares |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.