¿No tienes usuario?
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
1 | Yago Landívar Correas | A | 188 |
2 | Ismael Ilyas Hafidi Kusseleva | A | 186 |
3 | Ángel Salas Bustamante | AP | 180 |
5 | Jean Lucas Medina Guerra | AP | 182 |
6 | Aitor Pulido Aguilera | AP | 182 |
7 | Nathan Medved Tejero | A | 190 |
8 | Adrián López Pedrazuela | E | 174 |
9 | Alejandro Arias Ríos | E | 166 |
10 | Sergio Gil Dorado | B | 170 |
11 | Guillermo Lorenzo García | E | 170 |
12 | Guillermo Abárez Rodríguez | B | 170 |
13 | Adrian Sierra Mosquera | E | 178 |
14 | Adrián Ramos García | B | 170 |
32 | Raúl Florinel Toader | AP | 190 |
34 | Mateo Lasso Maturana | AP | 184 |
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | Álvaro Romero Rodríguez | E | 179 |
7 | Izan López Quirós | A | 175 |
12 | Aitor López Huertos | AP | 182 |
15 | Iván Rodríguez Sánchez | P | 193 |
17 | Samuel Sánchez Irigoyen | E | 177 |
23 | Adrián Medina Martínez | A | 182 |
24 | Aarón Hernández Moreno | A | 178 |
30 | Alejandro Maestre Domínguez | B | 176 |
77 | Santiago Villa García | AP | 183 |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.