¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
0 | ALABAU CALATAYUD, FRANCISCO | Base | 2004 | 170 cms. |
0 | GONZALEZ LLEDO, JORGE MAKSIM | Escolta | 2003 | 167 cms. |
8 | GRIMALT CASTELL, HECTOR | Alero | 2005 | 169 cms. |
16 | ABELLAN HERNANDEZ, PABLO | Base | 2003 | 172 cms. |
18 | ARIÑO VILANA, IGNACIO | Escolta | 2004 | 165 cms. |
21 | HERRERA TORRES, SERGIO | Ala-Pívot | 2004 | 178 cms. |
22 | CLAVEL CALATAYUD, LUIS | Alero | 2004 | 172 cms. |
26 | QUIROS MARTI, TOMAS GUILLERMO | Ala-Pívot | 2004 | 177 cms. |
27 | QUIROS MARTI, JUAN | Alero | 2004 | 177 cms. |
29 | ALBERT MARI, ALEJANDRO | Alero | 2003 | 180 cms. |
30 | MONER GARCIA, ALEJANDRO | Ala-Pívot | 2003 | 194 cms. |
35 | RODRIGUEZ GARCIA, ALVARO | Pívot | 2003 | 185 cms. |
39 | REVERT ESTEVE, JESUS | Pívot | 2003 | 184 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | GARCIA PELACHO, JAVIER |
Asistentes | MONLLOR, MARCOS |
Delegado | PALMERO MARTÍN, IGNACIO |
Redacción. Hace 2 meses
Sergi Àlex. Hace 4 meses
Redacción. Hace 4 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.