¿No tienes usuario?
Web Twitter Avenida Puerto Rico, 9-11, 50180 Utebo, Zaragoza
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | Iván Martín | Ala-Pívot | 2002 | 185 cms. |
5 | Nicolás Rodríguez | Pívot | 2003 | 185 cms. |
6 | Marcos Longás | Base | 2003 | 175 cms. |
7 | Diego Cajal | Base | 2004 | 178 cms. |
8 | Esteban Felipe | Base | 2002 | 175 cms. |
9 | Luis David Gutiérrez | Alero | 2003 | 182 cms. |
10 | Ángel Rubio | Base | 2003 | 176 cms. |
11 | Víctor Palacios | Alero | 2004 | 182 cms. |
12 | Nacho González | Alero | 2002 | 182 cms. |
14 | Iñaki Barrado | Base | 2004 | 168 cms. |
15 | Adil Essaber | Escolta | 2003 | 175 cms. |
77 | David Aller | Escolta | 2002 | 178 cms. |
88 | Robert Slavchev | Ala-Pívot | 2004 | 185 cms. |
99 | Alejandro Fernández | Base | 2004 | 175 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Juan Luis Felipe |
Asistentes | Pablo Miguel, José Angel Cajal |
Delegado | Jorge Gámiz |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.