¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo García | Escolta | 2001 | 172 cms. |
| 2 | Jorge Faci | Base | 2001 | 175 cms. |
| 4 | Alberto Piornos | Alero | 2002 | 187 cms. |
| 7 | Sergio Camacho | Escolta | 2003 | 175 cms. |
| 8 | Alejandro Rubio | Escolta | 2003 | 175 cms. |
| 9 | Gueorgui Alexandrovitch Kachan | Ala-Pívot | 2001 | 185 cms. |
| 10 | Diego Muñoz | Base | 2002 | 177 cms. |
| 11 | Samuel Menéndez | Alero | 2002 | 190 cms. |
| 14 | Carlos Velar | Pívot | 2003 | 190 cms. |
| 18 | Juan Senar | Base | 2001 | 184 cms. |
| 20 | Mario Vizcaíno | Ala-Pívot | 2001 | 183 cms. |
| 23 | Alejandro Vicente | Base | 2002 | 173 cms. |
| 33 | Simon Hübner | Base | 2002 | 178 cms. |
| 99 | Pablo Soriano | Alero | 2001 | 182 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Tomás Martín |
| Asistentes | Guillermo Alconchel |
| Delegado | Salva Camacho |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.