¿No tienes usuario?
Game center
Final
Segunda Ronda Masculino. 21 de Febrero de 2014
Colegio San José Del Parque Azul
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Blanco Molina, Manuel | P | 190 |
| 5 | Hortal González, Francisco J. | P | 194 |
| 6 | Menéndez Ruiz de Azua, Alberto | B | 175 |
| 7 | Romero Ramos, Jorge Carlos | AP | 185 |
| 8 | Melgarejo Romero, Diego | B | 175 |
| 9 | Ortega Martín Forero, Pablo | E | 187 |
| 10 | Jarillo Gómez, Rafael | A | 176 |
| 11 | Martí Ávila, Luis * | A | 178 |
| 12 | García Gómez, Jaime Fº | E | 184 |
| 13 | Laso Fernández, José Luis | A | 180 |
| 14 | Rodríguez Guillen, Miguel | P | 190 |
| 15 | De Cos Fernández, Jorge | B | 174 |
| 16 | Ruiz Caro, Alejandro | E | 176 |
| 17 | Hergueta Jiménez, Pablo | A | 175 |
| 18 | De Fermín Cordeiro , Jaime | P | 193 |
| 19 | Vasserot Tolmos, Ignacio | E | 174 |
| 20 | García Sáez, Lázaro | A | 175 |
| 21 | Arenas Vara, Alejandro | A | 175 |
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Alejandro Linares | AP | 190 |
| 4 | Gamaliel Esteban | E | 175 |
| 5 | Mario Gimenez | B | 175 |
| 5 | Jorge Alonso | A | 175 |
| 7 | Alejandro Parraga | B | 172 |
| 9 | Javier Vallez | P | 194 |
| 10 | Raul Garcia | E | 176 |
| 12 | Javier Peña | P | 187 |
| 12 | Alvaro Castro | P | 193 |
| 13 | Marcos Alvarez | A | 182 |
| 13 | Enrique Alejo | B | 174 |
| 14 | Pablo Bustamante | AP | 182 |
| 15 | Borja Muñoz | AP | 180 |
| 15 | Javier Alonso | A | 175 |
| 16 | Carlos Castillo | E | 175 |
| 17 | Jorge de la Torre | A | 183 |
| 18 | Javier Aguilar | P | 198 |
Keep calm and be social














