¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | David Caballero Herranz | Base | 1998 | 177 cms. |
| 6 | Rodrigo Jimenez Yelamos | Ala-Pívot | 1998 | 183 cms. |
| 7 | Guillermo Cañaveras Sánchez | Alero | 1998 | 179 cms. |
| 8 | Daniel López Nuñez | Ala-Pívot | 1999 | 195 cms. |
| 9 | Pablo Del Álamo Rodriguez | Pívot | 1998 | 200 cms. |
| 10 | Manuel Salinero García | Ala-Pívot | 1998 | 191 cms. |
| 12 | Carlos Losilla Arce | Alero | 1999 | 189 cms. |
| 13 | Miguel López Toribio | Pívot | 1997 | 200 cms. |
| 14 | Pedro Ballesteros Temprano | Escolta | 1998 | 174 cms. |
| 15 | Carlos Gonzalez-novo Martín | Base | 1998 | 170 cms. |
| 16 | Pablo Arcones Puebla | Escolta | 1997 | 172 cms. |
| 17 | Luis Quintana Guillén | Escolta | 1997 | 175 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | David Baudot |
| Asistentes | Marcos Perea |
| Delegado | Nacho Losilla |
| Segunda Ronda | ||
![]() | Arcángel International | 32 |
![]() | Maristas Chamberí | 60 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Jueves, 12 de Febrero. 20:00 en Colegio Arcángel Rafael | ||
Primera Ronda 2016 Segunda Ronda 2015.Cuartos 2014 Segunda Ronda 2013. Primera ronda 2012. Octavos 2010