¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jorge Alonso García | Ala-Pívot | 1997 | 194 cms. |
| 5 | Carlos Garcia-mauriño | Alero | 1999 | 180 cms. |
| 6 | David De La Iglesia | Escolta | 2000 | 168 cms. |
| 7 | Javier Bru | Base | 2000 | 175 cms. |
| 8 | Pablo Suarez | Base | 1999 | 188 cms. |
| 9 | Pablo Alonso García | Alero | 1999 | 184 cms. |
| 10 | Alvaro Sanz | Pívot | 1999 | 185 cms. |
| 13 | Jorge Moro | Ala-Pívot | 2000 | 180 cms. |
| 14 | Pablo Agüera | Ala-Pívot | 1997 | 178 cms. |
| 15 | Javier Garcia | Alero | 1999 | 170 cms. |
| 16 | Jaime Garcia | Alero | 1999 | 185 cms. |
| 17 | Oscar Jimenez | Pívot | 2000 | 196 cms. |
| 19 | Eduardo Campos | Escolta | 1999 | 170 cms. |
| 20 | Cesar Torrego | Pívot | 2000 | 177 cms. |
| 21 | Javier Lobo | Alero | 1997 | 182 cms. |
| 22 | Alfredo Peña | Escolta | 1997 | 185 cms. |
| 23 | Miguel Perez | Base | 2000 | 165 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Cristina Gonzalez Cano |
| Asistentes | Sergio Padros Gomez |
| Delegado | José Javier Cortés López |
| Cuartos de Final | ||
![]() | Recuerdo | 72 |
![]() | Maristas Chamberí | 29 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos | Vídeos Viernes, 6 de Marzo. 20:15 en Colegio Nuestra Señora Del Recuerdo | ||
| Octavos de Final | ||
![]() | Los Sauces Moraleja | 29 |
![]() | Maristas Chamberí | 42 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 27 de Febrero. 18:00 en Colegio Los Sauces La Moraleja | ||
| Segunda Ronda | ||
![]() | Arcángel International | 32 |
![]() | Maristas Chamberí | 60 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Jueves, 12 de Febrero. 20:00 en Colegio Arcángel Rafael | ||
| Primera Ronda | ||
![]() | Maravillas | 45 |
![]() | Maristas Chamberí | 69 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos | Vídeos Viernes, 6 de Febrero. 18:30 en Colegio La Salle Maravillas | ||
Finalista 2016 Cuartos de Final 2015.Segunda Ronda 2014 Segunda ronda 2013. Primera ronda 2012. Primera ronda 2011. Segunda ronda 2010. Primera ronda 2008. Primera ronda 2007