¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julio Morato Hernandez | Base | 1997 | 180 cms. |
| 5 | Lisardo Guzman Fernandez | Alero | 1998 | 188 cms. |
| 7 | Juan Fernandez Velez | Pívot | 1997 | 190 cms. |
| 7 | Pablo Garcia De Rute | Escolta | 1998 | 180 cms. |
| 8 | Javier Baz Lopez | Alero | 1998 | 186 cms. |
| 9 | Alvaro Castellanos Caro | Alero | 1997 | 186 cms. |
| 10 | Mario Baena Balaguer | Escolta | 1997 | 175 cms. |
| 11 | Carlos Martin Garcia | Ala-Pívot | 1997 | 190 cms. |
| 12 | Jorge Carrascal Cabezaolias | Base | 1997 | 185 cms. |
| 13 | Pedro Garcia Guzman | Escolta | 1998 | 180 cms. |
| 14 | Juan Lopez Antoranz | Pívot | 1997 | 198 cms. |
| 15 | Miguel Teran Haughey | Base | 1998 | 179 cms. |
| 17 | Andres Cardona Nemeth | Pívot | 1998 | 185 cms. |
| 18 | Andres Cea Berlana | Alero | 1997 | 190 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Daniel Garcia Heras |
| Asistentes | Marcos Rafael NuÑez |
| Delegado | Alvaro Sanchez Sanchez |
| Segunda Ronda | ||
![]() | Los Sauces Moraleja | 46 |
![]() | Isaac Newton | 27 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos | Vídeos Jueves, 12 de Febrero. 19:30 en Colegio Los Sauces La Moraleja | ||
| Primera Ronda | ||
![]() | El Valle Sanchinarro | 35 |
![]() | Isaac Newton | 40 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 6 de Febrero. 19:30 en Colegio El Valle Sanchinarro | ||
Segunda Ronda 2016 Segunda Ronda 2015 Primera Ronda 2014.Segunda ronda 2013. Primera ronda 2012. Segunda ronda 2011. Segunda ronda 2010.