¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaime Velasco Perez-mulet | Base | 1997 | 183 cms. |
| 5 | Jorge Bas Gonzalez | Alero | 1997 | 190 cms. |
| 6 | Julio Gil Lopez | Base | 2001 | 178 cms. |
| 7 | Juan Tejedor Mendez | Escolta | 2001 | 173 cms. |
| 8 | Alonso Gil Poveda | Alero | 1999 | 199 cms. |
| 9 | Ignacio Ruigomez Martin | Base | 1999 | 167 cms. |
| 10 | Jose Bonmati Crespo | Base | 1997 | 175 cms. |
| 13 | Javier Estrada Rugarcia | Base | 1997 | 170 cms. |
| 14 | Carlos Jimenez OrdoÑez | Pívot | 1997 | 196 cms. |
| 15 | Nicolas Biurrun Churruca | Pívot | 1997 | 195 cms. |
| 17 | Borja Garcia Lomas | Escolta | 1997 | 172 cms. |
| 18 | Miguel Lopez De Las Heras | Alero | 2000 | 174 cms. |
| 20 | Miguel Sainz De VicuÑa | Alero | 1997 | 180 cms. |
| 23 | Hipolito Sanchiz Alcaraz | Ala-Pívot | 1997 | 189 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Francisco Javier Cabello |
| Asistentes | Gonzalo Gasca Hita, Javier Movilla Mengual |
| Delegado | Felix Arias Esteban |
| Primera Ronda | ||
![]() | Jesús María J.Bravo | 36 |
![]() | Fomento Fundación | 62 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 6 de Febrero. 19:30 en Colegio Jesús María Juan Bravo | ||
Segunda Ronda 2016 Primera Ronda 2015.Segunda Ronda 2014. Semifinales 2013. Primera ronda 2012, Primera ronda 2011. Segunda Ronda 2010