¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaime Pastor Carrillo | Pívot | 1997 | 197 cms. |
| 5 | Yago Díaz-pineda López | Ala-Pívot | 1998 | 180 cms. |
| 6 | Jaime Rivero Gavarrón | Base | 1998 | 170 cms. |
| 7 | Jorge Salas Roselló | Base | 1998 | 175 cms. |
| 8 | Álvaro Gil Ferrer | Alero | 1997 | 185 cms. |
| 9 | Juan Manuel Montero López | Ala-Pívot | 1997 | 185 cms. |
| 10 | Jesús Martínez De Juan | Escolta | 1997 | 175 cms. |
| 11 | Eduardo García Plaza | Base | 1997 | 190 cms. |
| 12 | Luis Barandiarán Iturmendi | Base | 1998 | 170 cms. |
| 13 | Borja Herrero De Larramendi Campoy | Escolta | 1998 | 180 cms. |
| 14 | Ángel Camuñas García | Escolta | 1998 | 170 cms. |
| 15 | Pablo Mendoza Caballero | Pívot | 1997 | 190 cms. |
| 16 | Rodrigo Gernández-chillón García-moreno | Alero | 1997 | 190 cms. |
| 17 | Rodrigo García Adrados | Escolta | 1998 | 175 cms. |
| 18 | Víctor López Del Barrio | Ala-Pívot | 1999 | 194 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | José Lafuente Ortíz |
| Asistentes | Luis Palau González-frías |
| Delegado | Yago Marina Baselga |
| Segunda Ronda | ||
![]() | Recuerdo | 43 |
![]() | Pilaristas | 28 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Jueves, 12 de Febrero. 18:15 en Colegio Nuestra Señora Del Recuerdo | ||
Primera Ronda 2016 Segunda Ronda 2015.Segunda Ronda 2014. Semifinal 2013. Cuartos de final 2012. Cuartos de final 2011. Cuartos de final 2010. Octavos de final 2009. Primera ronda 2008. Primera ronda 2007