¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maristas (A Coruña) | 1 | 84 | 84 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | San Agustín (Madrid) | 3 | 192 | 64 | 121 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arturo Soria (Madrid) | 3 | 179 | 59.7 | 107 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Compañía De María (Zaragoza) | 1 | 59 | 59 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gran Asociación (Valencia) | 2 | 118 | 59 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fomento Fundación (Madrid) | 5 | 275 | 55 | 245 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Romareda (Zaragoza) | 2 | 109 | 54.5 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maristas Chamberí (Madrid) | 2 | 108 | 54 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thau (Barcelona) | 3 | 161 | 53.7 | 131 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agustiniano (Madrid) | 5 | 264 | 52.8 | 178 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Estudio (Madrid) | 1 | 52 | 52 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Liceo Sorolla (Madrid) | 1 | 52 | 52 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Smp Marianistas (Zaragoza) | 2 | 103 | 51.5 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marianistas (Vitoria) | 1 | 51 | 51 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carmelitas Sagrado Corazón (Vitoria) | 2 | 101 | 50.5 | 77 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Unamuno (Vitoria) | 1 | 50 | 50 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brains (Madrid) | 2 | 99 | 49.5 | 87 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maristas S. Fernando (Sevilla) | 1 | 49 | 49 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Agustinas (Valladolid) | 1 | 49 | 49 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Valdeluz (Madrid) | 1 | 49 | 49 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Urgatzi (Vitoria) | 1 | 47 | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jesuïtes Bellvitge (Barcelona) | 2 | 92 | 46 | 91 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Corazonistas (Barcelona) | 1 | 45 | 45 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alameda De Osuna (Madrid) | 2 | 89 | 44.5 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Corazonistas (Madrid) | 1 | 44 | 44 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Egibide (Vitoria) | 1 | 44 | 44 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Los Sauces Moraleja (Madrid) | 2 | 88 | 44 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Claret (Barcelona) | 2 | 87 | 43.5 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pilaristas (Madrid) | 2 | 86 | 43 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sta. María Del Pilar (Madrid) | 1 | 43 | 43 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dominiques (Barcelona) | 1 | 42 | 42 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Palcam (Barcelona) | 1 | 42 | 42 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Menesiano (Madrid) | 1 | 42 | 42 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | San José Del Parque (Madrid) | 1 | 41 | 41 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ágora International (Madrid) | 1 | 41 | 41 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Isaac Newton (Madrid) | 2 | 82 | 41 | 103 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Villaeuropa (Madrid) | 1 | 40 | 40 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Maristes Sants-les Corts (Barcelona) | 2 | 79 | 39.5 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Cabrini (Madrid) | 2 | 78 | 39 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | El Pilar (Valencia) | 1 | 39 | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Buen Consejo (Madrid) | 2 | 78 | 39 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Asunción (Málaga) | 2 | 77 | 38.5 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Corazonistas (Zaragoza) | 2 | 77 | 38.5 | 94 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | San Patricio (Madrid) | 1 | 38 | 38 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Guadalaviar (Valencia) | 1 | 38 | 38 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ikasbidea (Vitoria) | 1 | 38 | 38 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Los Sauces Torrelodones (Madrid) | 2 | 74 | 37 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jesús Maestro (Madrid) | 1 | 37 | 37 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Veritas (Madrid) | 1 | 37 | 37 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Bonanova (Barcelona) | 1 | 37 | 37 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Champagnat Badalona (Barcelona) | 1 | 37 | 37 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Santa Ana (Sevilla) | 3 | 109 | 36.3 | 87 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Joyfe (Madrid) | 3 | 109 | 36.3 | 86 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Recuerdo (Madrid) | 1 | 36 | 36 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Corazonistas (Vitoria) | 1 | 36 | 36 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Colegio Montaigne (Sevilla) | 2 | 72 | 36 | 73 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Entreolivos (Sevilla) | 1 | 36 | 36 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mendebaldea (Vitoria) | 1 | 35 | 35 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Santa Maria Del Mar (A Coruña) | 1 | 34 | 34 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Salesianos Zaragoza (Zaragoza) | 1 | 34 | 34 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger