¿No tienes usuario?
| JUGADOR | PTS/P |
|---|---|
| Francisco Mazuelos Viejo SEVILLA - Colegio Montaigne | 36 |
| Andreu Monrabal Romeu VALENCIA - El Saler | 29 |
| Daniel Monescillo Aragón VALLADOLID - Lourdes | 28 |
| Jaime Velasco Perez-mulet MADRID - Jesús María | 28 |
| Antonio Burgos Caballero SEVILLA - Colegio Alemán | 26 |
| Jose Manuel Barjau Rojo MADRID - Virgen de Atocha | 26 |
| Alan Morchón Esteban VALLADOLID - Apostolado | 26 |
| Mario Cuadrillero Cano VALLADOLID - El Pilar | 26 |
| Nil Baqués Garcia BARCELONA - Escola Pia Sarrià | 25.7 |
| Marc Gascón Planella BARCELONA - Frederic Mistral | 25.5 |
| JUGADOR | REB/P |
|---|---|
| Iker Cruz Oraá MADRID - Mirabal | 20.3 |
| Julen Redondo Lopez De Armentia VITORIA - Ekialde | 18.8 |
| Juan José González Fernández A CORUñA - La Grande Obra de Atocha | 16 |
| Pablo Marin Rodriguez MADRID - Recuerdo | 16 |
| Juan Rouco Lodeiro A CORUñA - Salesianos | 15 |
| Javier Paricio ZARAGOZA - El Salvador | 15 |
| Jesus Ríos Casares SEVILLA - Maristas S. Fernando | 15 |
| Alberto Bahamonde BARCELONA - Garbi Pere Vergés | 15 |
| Alberto Martínez Liñeras MADRID - San Agustín | 14 |
| Miquel Castellví BARCELONA - Thau | 14 |
| JUGADOR | AST/P |
|---|---|
| Omar Alarcón Martín MADRID - Salesianos Soto El Pilar | 7 |
| Carlos Romano De Pedro VALLADOLID - San José | 6.5 |
| Manuel Rueda Jambrina MADRID - Maravillas | 6 |
| Guillem Gutiérrez Lasala BARCELONA - Frederic Mistral | 5.5 |
| Julen Redondo Lopez De Armentia VITORIA - Ekialde | 5 |
| AndrÉs CÁnovas Paredes MADRID - Cristo Rey | 5 |
| Guillermo Del Rey Tobaruela MADRID - Salesianos Soto El Pilar | 5 |
| Jaime Hellín Pérez SEVILLA - Safaur | 5 |
| Jesús López Rivera SEVILLA - Safaur | 5 |
| Pedro Pérez A CORUñA - NO USAR USAR OTRO STO DOMINGO | 5 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger