¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apostolado (Valladolid) | 1 | 73 | 73 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maristes Sants-les Corts (Barcelona) | 1 | 70 | 70 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Champagnat Badalona (Barcelona) | 2 | 133 | 66.5 | 99 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Salesianos Zaragoza (Zaragoza) | 2 | 133 | 66.5 | 121 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | San Agustín (Madrid) | 2 | 130 | 65 | 78 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maristas Chamberí (Madrid) | 4 | 255 | 63.8 | 195 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Colegio Alemán (Sevilla) | 1 | 63 | 63 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Liceo Sorolla (Madrid) | 2 | 124 | 62 | 59 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Frederic Mistral (Barcelona) | 1 | 62 | 62 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lourdes (Valladolid) | 1 | 62 | 62 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | San José Del Parque (Madrid) | 2 | 121 | 60.5 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arturo Soria (Madrid) | 3 | 181 | 60.3 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Buen Consejo (Madrid) | 1 | 60 | 60 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | La Salle Gran Vía (Zaragoza) | 1 | 59 | 59 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tecla Sala (Barcelona) | 1 | 59 | 59 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Garbi Pere Vergés (Barcelona) | 2 | 117 | 58.5 | 119 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | San Agustín (Valladolid) | 3 | 175 | 58.3 | 151 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Brains (Madrid) | 1 | 58 | 58 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Newton (Madrid) | 2 | 116 | 58 | 114 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maravillas (Madrid) | 2 | 116 | 58 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Escola Pia Sarrià (Barcelona) | 2 | 116 | 58 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Corazonistas (Vitoria) | 1 | 58 | 58 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carmelitas Sagrado Corazón (Vitoria) | 3 | 170 | 56.7 | 89 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Montearagón (Zaragoza) | 1 | 56 | 56 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thau (Barcelona) | 1 | 56 | 56 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Institut Montserrat (Barcelona) | 1 | 56 | 56 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | British Council School (Madrid) | 3 | 166 | 55.3 | 148 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Koldo Mitxelena (Vitoria) | 3 | 166 | 55.3 | 168 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Irlandesas (Madrid) | 1 | 55 | 55 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lycee Français Moliere (Zaragoza) | 4 | 217 | 54.3 | 202 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Unamuno (Vitoria) | 1 | 54 | 54 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Compañía De María (Zaragoza) | 1 | 54 | 54 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Recuerdo (Madrid) | 1 | 54 | 54 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Montpellier (Madrid) | 5 | 270 | 54 | 187 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Patrocinio San José (Madrid) | 2 | 107 | 53.5 | 110 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jesús María J.bravo (Madrid) | 2 | 107 | 53.5 | 85 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Agora (Barcelona) | 1 | 53 | 53 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Juan Comenius (Valencia) | 1 | 53 | 53 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Salesianos Soto El Pilar (Madrid) | 1 | 53 | 53 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Arroyo De La Miel (Málaga) | 2 | 105 | 52.5 | 68 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Smp Marianistas (Zaragoza) | 2 | 105 | 52.5 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ábaco (Madrid) | 3 | 156 | 52 | 161 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egibide (Vitoria) | 1 | 52 | 52 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Los Sauces Torrelodones (Madrid) | 2 | 104 | 52 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Santíssima Trinitat (Barcelona) | 1 | 52 | 52 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Agustiniano (Madrid) | 4 | 207 | 51.8 | 194 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Bon Pastor (Barcelona) | 2 | 103 | 51.5 | 113 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | El Pilar (Valencia) | 2 | 103 | 51.5 | 84 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Newman (Madrid) | 1 | 51 | 51 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | El Valle Sanchinarro (Madrid) | 1 | 51 | 51 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | La Sedeta (Barcelona) | 2 | 101 | 50.5 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Virgen De Atocha (Madrid) | 2 | 101 | 50.5 | 118 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Mirabal (Madrid) | 3 | 150 | 50 | 112 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Menesiano (Madrid) | 1 | 49 | 49 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Alameda De Osuna (Madrid) | 1 | 48 | 48 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | European International Of Barcelona (Barcelona) | 1 | 48 | 48 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sunion (Barcelona) | 1 | 48 | 48 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Liceo (A Coruña) | 1 | 48 | 48 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Veritas (Madrid) | 1 | 48 | 48 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Santa Ana (Sevilla) | 2 | 95 | 47.5 | 110 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger