¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 561 | Tristan Alcover Dorado (Agustiniano) | 3 | 6 | 0.5 |
| 562 | Alberto Garcia Colorado (Agustiniano) | 3 | 6 | 0.5 |
| 563 | Saldaña Ezkurra, Fernando (San José del Parque) | 2 | 4 | 0.5 |
| 564 | Sanchez Salas, Antonio (San José del Parque) | 2 | 4 | 0.5 |
| 565 | Gutiérrez González, Daniel (San José del Parque) | 2 | 4 | 0.5 |
| 566 | Pablo Sánchez Pérez (San Agustín) | 2 | 4 | 0.5 |
| 567 | Daniel Sánchez (Lycee Français Moliere) | 2 | 4 | 0.5 |
| 568 | Jordi Martinez Barbero (Juan Comenius) | 2 | 4 | 0.5 |
| 569 | Unai Lopez De Abetxuko Gomez (Ekialde) | 2 | 4 | 0.5 |
| 570 | Jaime Benavent (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 571 | Biel Ardil (Champagnat Badalona) | 2 | 4 | 0.5 |
| 572 | Gerard Nuñez (Champagnat Badalona) | 2 | 4 | 0.5 |
| 573 | Antonio González Trejo (Arroyo de la Miel) | 2 | 4 | 0.5 |
| 574 | Sergio Rivas (Los Sauces Moraleja) | 1 | 2 | 0.5 |
| 575 | Enrique Gutiérrez (Los Sauces Moraleja) | 1 | 2 | 0.5 |
| 576 | Pablo Torres (Los Sauces Moraleja) | 1 | 2 | 0.5 |
| 577 | Sergio Fernández (Los Sauces Moraleja) | 1 | 2 | 0.5 |
| 578 | Pujana De Lucio, José (San José del Parque) | 1 | 2 | 0.5 |
| 579 | Caño Meseguer, Fernando Del (San José del Parque) | 1 | 2 | 0.5 |
| 580 | Pedro Garcia (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger