¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Arnau Pérez Castejón (Claret) | 21 | 2 | 10.5 |
| 182 | Abajo Manzanero, Héctor (San José del Parque) | 42 | 4 | 10.5 |
| 183 | Yosu Franco Godos (El Pilar) | 21 | 2 | 10.5 |
| 184 | Jorge Tabuenca Galan (Compañía de María) | 21 | 2 | 10.5 |
| 185 | David García Pérez (Teresiano del Pilar) | 31 | 3 | 10.3 |
| 186 | Rubén García Cuesta (Liceo Sorolla) | 41 | 4 | 10.3 |
| 187 | Raúl García-romeral García (Nile) | 10 | 1 | 10 |
| 188 | Joan Lamazares Sebarroja (Frederic Mistral) | 20 | 2 | 10 |
| 189 | Enrique Moya (Agustín Gericó) | 10 | 1 | 10 |
| 190 | Mikel Tobalina (Marianistas) | 10 | 1 | 10 |
| 191 | Guillermo Rios Gramaje (Patrocinio San José) | 10 | 1 | 10 |
| 192 | Borja Amías Lomba (British Council School) | 20 | 2 | 10 |
| 193 | Jorge Solozábal (Liceo Italiano) | 10 | 1 | 10 |
| 194 | Ramon Felis Henrich (Institut Montserrat) | 10 | 1 | 10 |
| 195 | Pablo Aldea (Marianistas) | 10 | 1 | 10 |
| 196 | José Antonio Prada Puerto (Altair) | 10 | 1 | 10 |
| 197 | Ignacio Cervero Pineda (Urkide) | 10 | 1 | 10 |
| 198 | Ismael Buj Ortega (Ábaco) | 30 | 3 | 10 |
| 199 | Eloi Alquezar (La Sedeta) | 30 | 3 | 10 |
| 200 | Ferran Navarro (La Sedeta) | 30 | 3 | 10 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger