¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 981 | Jorge Bahía Sánchez (San Estanislao) | 2 | 1 | 2 |
| 982 | Víctor Omella Sèlles (Sta. Catalina de Sena) | 2 | 1 | 2 |
| 983 | Arnold Biehler Pollaci (Asunción) | 2 | 1 | 2 |
| 984 | Álvaro Rodríguez Maese (Maravillas) | 2 | 1 | 2 |
| 985 | Pablo Andrés-cabañas Rodrigo (Apostolado) | 2 | 1 | 2 |
| 986 | Diego José Penas Muiño (Salesianos) | 2 | 1 | 2 |
| 987 | Javier Pérez De Prada (El Pilar) | 2 | 1 | 2 |
| 988 | Fernando Martín Gobernado (Apostolado) | 2 | 1 | 2 |
| 989 | Víctor Boyano Amez (Ave María) | 2 | 1 | 2 |
| 990 | Héctor Pita Téllez (Ave María) | 2 | 1 | 2 |
| 991 | Jorge Correal Ariza (Maravillas) | 2 | 1 | 2 |
| 992 | Martí Maynés Bes (Sunion) | 2 | 1 | 2 |
| 993 | Pablo Santacruz Vasallo (Liceo) | 2 | 1 | 2 |
| 994 | Hermenegildo Jambrina Baza (Apostolado) | 2 | 1 | 2 |
| 995 | Francisco Rivas (La Salle Gran Vía) | 8 | 4 | 2 |
| 996 | Alejandro Puértolas Olmos De León (Colegio Alemán) | 2 | 1 | 2 |
| 997 | Javier Diez De La Torre (Patrocinio San José) | 4 | 2 | 2 |
| 998 | Manuel Carrera Moreno (Claret) | 4 | 2 | 2 |
| 999 | Ruben Carrillo (Jesús-María) | 6 | 3 | 2 |
| 1000 | Bernat Vila Dorite (Bonanova) | 4 | 2 | 2 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger