¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | Eduardo Florensa Vicente (Agustiniano) | 6 | 5 | 1.2 |
| 1122 | Alvaro Sanz (Maristas Chamberí) | 7 | 6 | 1.2 |
| 1123 | Manuel Ruiz Platon (Juan Comenius) | 6 | 5 | 1.2 |
| 1124 | Jose Cabrera Molina (Asunción) | 1 | 1 | 1 |
| 1125 | Iker Aldeano (Presentación de María) | 1 | 1 | 1 |
| 1126 | Sergio De La Fuente (Fuentelarreyna) | 1 | 1 | 1 |
| 1127 | Arturo Cacho Heras (Apostolado) | 1 | 1 | 1 |
| 1128 | Jorge Jiménez Menéndez (El Valle Sanchinarro) | 1 | 1 | 1 |
| 1129 | Alejandro Lozano Calvo (Sta. Catalina de Sena) | 1 | 1 | 1 |
| 1130 | Miguel Gutierrez (Garbi Pere Vergés) | 2 | 2 | 1 |
| 1131 | Andrés Colomer Fernández (Colegio Alemán) | 2 | 2 | 1 |
| 1132 | Daniel Barral Blasco (La Grande Obra de Atocha) | 1 | 1 | 1 |
| 1133 | Miguel Lorenzo (Agustín Gericó) | 1 | 1 | 1 |
| 1134 | Luis Tomé (Liceo Italiano) | 1 | 1 | 1 |
| 1135 | Gonzalo Canalejo (Corazonistas) | 1 | 1 | 1 |
| 1136 | Adrián Serra Aira (Maria Auxiliadora) | 2 | 2 | 1 |
| 1137 | "carlos" González Subirón (Bon Pastor) | 2 | 2 | 1 |
| 1138 | David Castro Pérez (Ágora International) | 1 | 1 | 1 |
| 1139 | Julio Bolarín Pinto (Fomento Fundación) | 1 | 1 | 1 |
| 1140 | Jaime Mumbrú (Escolapios Pozuelo) | 1 | 1 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger