¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 941 | José Villalba Palomo (Maristas ) | 3 | 3 | 1 |
| 942 | Sergio Fernandez Garcia (Cristo Rey) | 1 | 1 | 1 |
| 943 | Víctor Peón Rovira (Maristas) | 1 | 1 | 1 |
| 944 | Javier Pena Cañizares (Salesianos) | 1 | 1 | 1 |
| 945 | Diego Revilla (Esclavas) | 1 | 1 | 1 |
| 946 | Pablo Arrojo Bande (Esclavas) | 1 | 1 | 1 |
| 947 | Nicolás Olalla (Los Sauces Moraleja) | 2 | 2 | 1 |
| 948 | Diego Ponz Garcia (Arturo Soria) | 2 | 2 | 1 |
| 949 | Javier Estrella Pouzols (Salesianos Triana San Pedro) | 1 | 1 | 1 |
| 950 | Jiale Zhang (La Salle Gran Vía) | 2 | 2 | 1 |
| 951 | Jordi Martinez Barbero (Juan Comenius) | 4 | 4 | 1 |
| 952 | Carlos Gomez Yubero (Bonanova) | 2 | 2 | 1 |
| 953 | Alejandro Zafra Jiménez (Bonanova) | 2 | 2 | 1 |
| 954 | Marc Isart Torres (Bonanova) | 2 | 2 | 1 |
| 955 | Bernat Vila Dorite (Bonanova) | 2 | 2 | 1 |
| 956 | Arnau Pérez Castejón (Claret) | 2 | 2 | 1 |
| 957 | Guillem Petriz Molina (Claret) | 2 | 2 | 1 |
| 958 | Marc Ríos (Sant Gabriel) | 2 | 2 | 1 |
| 959 | Ferran Cuevas (Sant Gabriel) | 2 | 2 | 1 |
| 960 | Edgar Perez (Santíssima Trinitat) | 1 | 1 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger