¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Ángel Báguena (Rosa Molas) | 6 | 1 | 6 |
| 682 | Juan Carlos Navarro Bisbal (Escolapias) | 18 | 3 | 6 |
| 683 | Cristina Jiménez Melendo (Maristas S. Fernando) | 6 | 1 | 6 |
| 684 | Ana Martines De La Riva Tubert (Santa Maria del Mar) | 18 | 3 | 6 |
| 685 | Adrián De La Flor (Los Olivos) | 6 | 1 | 6 |
| 686 | Marina Rohde Reverte (Sierra Blanca) | 6 | 1 | 6 |
| 687 | Begoña Balbuena Pareja (Sierra Blanca) | 6 | 1 | 6 |
| 688 | Marina Mena Becerra (Sierra Blanca) | 6 | 1 | 6 |
| 689 | Maria Gorostizu (Maristas) | 12 | 2 | 6 |
| 690 | Juan Manuel Romero (Torrequebrada) | 6 | 1 | 6 |
| 691 | Raquel García Rodríguez (Safa Reyes) | 12 | 2 | 6 |
| 692 | Marta Galán Del Toro (Safa Reyes) | 12 | 2 | 6 |
| 693 | Fernando Gómez (Torrequebrada) | 6 | 1 | 6 |
| 694 | Emilio Fernández Lezcano (Liceo) | 12 | 2 | 6 |
| 695 | Enric Morella Violeta (Colegio Alemán) | 12 | 2 | 6 |
| 696 | Ainara Lopez Otero (Koldo Mitxelena) | 6 | 1 | 6 |
| 697 | Alejandro Gómez Cal (La Grande Obra de Atocha) | 6 | 1 | 6 |
| 698 | Alberto Gomezalas Palencia (Maristas) | 6 | 1 | 6 |
| 699 | Luis Constenla Carrera (Salesianos) | 6 | 1 | 6 |
| 700 | Miguel Fortuny García-cabrera (San Estanislao) | 6 | 1 | 6 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger