¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | Rosa María Almagro Angulo (El Monte FESD) | 8 | 2 | 4 |
| 1082 | Lucas Pasquín Cañas (Sta. María del Pilar) | 8 | 2 | 4 |
| 1083 | Pere Abelló Sunyer (Frederic Mistral) | 8 | 2 | 4 |
| 1084 | Alfonso Pérez Serna (Estudio) | 4 | 1 | 4 |
| 1085 | Pedro Allendesalazar Rivas (Estudio) | 4 | 1 | 4 |
| 1086 | Fernando García (NO USAR USAR OTRO STO DOMINGO) | 8 | 2 | 4 |
| 1087 | Javier Valero Vila (Sta. María del Pilar) | 8 | 2 | 4 |
| 1088 | Jaime Benavent (Isaac Newton) | 8 | 2 | 4 |
| 1089 | Ignacio Iglesias García (Liceo) | 8 | 2 | 4 |
| 1090 | Emma Rueda (Maristas Chamberí) | 8 | 2 | 4 |
| 1091 | Marcos Escobar Fuello (Buen Consejo) | 8 | 2 | 4 |
| 1092 | Jaime Blanco Leoz (Buen Consejo) | 8 | 2 | 4 |
| 1093 | Irene López Navarro (Cabrini) | 16 | 4 | 4 |
| 1094 | Ana Bustos Sanchez (Buen Consejo) | 8 | 2 | 4 |
| 1095 | Guillermo Moreno De Guerra Pascual (Liceo Francés) | 4 | 1 | 4 |
| 1096 | Rosa Rodríguez Jiménez (Asunción) | 8 | 2 | 4 |
| 1097 | Paula Escaño (Asunción) | 8 | 2 | 4 |
| 1098 | Patricia Matesanz Eugena (Pureza de María) | 4 | 1 | 4 |
| 1099 | Nuria Ávarez Cascos (Pureza de María) | 4 | 1 | 4 |
| 1100 | Alberto Jimenez (Isaac Newton) | 4 | 1 | 4 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger