¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1621 | Ana García Pardo (Jesús Maestro) | 2 | 1 | 2 |
| 1622 | Esmeralda Matito García (Jesús Maestro) | 2 | 1 | 2 |
| 1623 | Jalen Schlosberg (American School) | 2 | 1 | 2 |
| 1624 | Faisal Aldajain (American School) | 2 | 1 | 2 |
| 1625 | Avnit Singh (American School) | 2 | 1 | 2 |
| 1626 | Javier Yelo (Maristas Chamberí) | 2 | 1 | 2 |
| 1627 | Sierra Santamaría, Javier (San José del Parque) | 2 | 1 | 2 |
| 1628 | Adrian López Pina (Sagrada Familia) | 2 | 1 | 2 |
| 1629 | Lucia Flores Fernandez (Irlandesas) | 2 | 1 | 2 |
| 1630 | Henry Plaster (SYA (School Year Abroad)) | 2 | 1 | 2 |
| 1631 | Luis Barandiaran Iturmendi (Pilaristas) | 2 | 1 | 2 |
| 1632 | Naiara Perea Cuerda (Urgatzi) | 2 | 1 | 2 |
| 1633 | García Barreto, Cristina (San José del Parque) | 2 | 1 | 2 |
| 1634 | Miro Rubio, Alicia (San José del Parque) | 2 | 1 | 2 |
| 1635 | Elene Egibar Erkiaga (Urgatzi) | 2 | 1 | 2 |
| 1636 | Diego Rubio Vivas (Ágora International) | 2 | 1 | 2 |
| 1637 | Pablo Rodea Piornedo (Ágora International) | 2 | 1 | 2 |
| 1638 | Covadonga (Irlandesas) | 2 | 1 | 2 |
| 1639 | Daniel Yudici (Los Sauces Moraleja) | 2 | 1 | 2 |
| 1640 | Fatima Cervera Perez (Irlandesas) | 2 | 1 | 2 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger