¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1821 | Cristina Alemany Mensa (Bonanova) | 4 | 2 | 2 |
| 1822 | Cynthia Herrero Teschendorf (Colegio Alemán) | 6 | 3 | 2 |
| 1823 | Manuel Martínez Baena (Salesianos Triana San Pedro) | 2 | 1 | 2 |
| 1824 | María Castelo Noya (Liceo) | 4 | 2 | 2 |
| 1825 | Àlex VergÉs (Maristes Sants-Les Corts) | 6 | 3 | 2 |
| 1826 | Marc Ríos (Sant Gabriel) | 4 | 2 | 2 |
| 1827 | Manuel Carrera Moreno (Claret) | 4 | 2 | 2 |
| 1828 | Bernat Vila Dorite (Bonanova) | 4 | 2 | 2 |
| 1829 | Marc Isart Torres (Bonanova) | 4 | 2 | 2 |
| 1830 | Carlos Gomez Yubero (Bonanova) | 4 | 2 | 2 |
| 1831 | Antonio Luis López Matas (Safaur) | 2 | 1 | 2 |
| 1832 | Elia Bernabeu (Palcam) | 2 | 1 | 2 |
| 1833 | Sara García (Jesuïtes Bellvitge) | 2 | 1 | 2 |
| 1834 | Marta De La Colina Vazquez (Santa Maria del Mar) | 4 | 2 | 2 |
| 1835 | Marta Sabater (Palcam) | 2 | 1 | 2 |
| 1836 | Ismael Hernández (La Salle Gran Vía) | 6 | 3 | 2 |
| 1837 | Lucia Lama Perez (Claret) | 2 | 1 | 2 |
| 1838 | Maria Lopez (Maristas) | 4 | 2 | 2 |
| 1839 | Emma (Maristas) | 4 | 2 | 2 |
| 1840 | Paula Rodrigo (Corazonistas) | 4 | 2 | 2 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger