¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Cristina Martín Delgado (Valdeluz) | 4 | 2 | 2 |
| 1102 | Raul Torres Ruiz (Valdeluz) | 4 | 2 | 2 |
| 1103 | Pedro Sánchez Galvache (Maravillas) | 4 | 2 | 2 |
| 1104 | Paula Esteban Cebollero (San Patricio) | 4 | 2 | 2 |
| 1105 | Manuel Rueda Jambrina (Maravillas) | 4 | 2 | 2 |
| 1106 | Laura Lois (NO USAR USAR OTRO STO DOMINGO) | 4 | 2 | 2 |
| 1107 | Mónica Pantín De Prado (Brains) | 4 | 2 | 2 |
| 1108 | Paola González Míguez (Safaur) | 4 | 2 | 2 |
| 1109 | Alfonso Calero Fort (Corazonistas) | 6 | 3 | 2 |
| 1110 | Dídac Herrador Chacón (Escola Pia Sarrià) | 10 | 5 | 2 |
| 1111 | Abajo Manzanero, Héctor (San José del Parque) | 8 | 4 | 2 |
| 1112 | Javier Lerma (La Salle Gran Vía) | 8 | 4 | 2 |
| 1113 | Almudena Sánchez Amaya (Colegio Alemán) | 8 | 4 | 2 |
| 1114 | Biel Ardil (Champagnat Badalona) | 8 | 4 | 2 |
| 1115 | Laura Mas Ballester (Corazonistas) | 8 | 4 | 2 |
| 1116 | Inés Herrero (Corazonistas) | 6 | 3 | 2 |
| 1117 | Lidia Ruiz Ruíz (Maristas ) | 4 | 2 | 2 |
| 1118 | Irene Sánchez Gómez (Maristas ) | 4 | 2 | 2 |
| 1119 | Ana Chicapar (Corazonistas) | 6 | 3 | 2 |
| 1120 | Martín García (NO USAR USAR OTRO STO DOMINGO) | 4 | 2 | 2 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger