¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1561 | Manuel Amador (Recuerdo) | 2 | 2 | 1 |
| 1562 | Jorge Zancada Amarís (Retamar) | 2 | 2 | 1 |
| 1563 | Marc Isart Torres (Bonanova) | 2 | 2 | 1 |
| 1564 | Andy Holzinger Albert (Colegio Alemán) | 3 | 3 | 1 |
| 1565 | Lorea Aja (Marianistas) | 2 | 2 | 1 |
| 1566 | Carmen Gómez (Los Sauces Torrelodones) | 2 | 2 | 1 |
| 1567 | Fernando Chaves Carpintero (Jesús María J.Bravo) | 2 | 2 | 1 |
| 1568 | Leire Vitoria Cuenca (Ekialde) | 3 | 3 | 1 |
| 1569 | Maria Sarda De Espona (Bonanova) | 2 | 2 | 1 |
| 1570 | Inés Usandizaga Alonso (Corazonistas) | 3 | 3 | 1 |
| 1571 | Javier Blazquez Iparaguirre (Brains) | 3 | 3 | 1 |
| 1572 | Jaime Casado Hierro (Sagrados Corazones) | 2 | 2 | 1 |
| 1573 | Jorge Sacristán García (Sagrados Corazones) | 2 | 2 | 1 |
| 1574 | Francisco Segovia González (Brains) | 3 | 3 | 1 |
| 1575 | Diego Ponz Garcia (Arturo Soria) | 2 | 2 | 1 |
| 1576 | Ferran Cuevas (Sant Gabriel) | 2 | 2 | 1 |
| 1577 | Daniel Lizano Zapata (San Agustín) | 3 | 3 | 1 |
| 1578 | Marc Ríos (Sant Gabriel) | 2 | 2 | 1 |
| 1579 | Guillem Petriz Molina (Claret) | 2 | 2 | 1 |
| 1580 | Arnau Pérez Castejón (Claret) | 2 | 2 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger