¿No tienes usuario?
8 de Abril de 2016. Colegio Colegio Internacional Torrequebrada
Octavos Masc.
Final
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 0 | Roberto Pérez | E | 175 |
| 1 | Borja Wuchenpfenit | P | 188 |
| 1 | Diego Marcou | B | 170 |
| 2 | Alberto Agüera | P | 186 |
| 6 | Javier Asensio | E | 175 |
| 8 | Nicolás Pérez | A | 183 |
| 10 | Daniel Salinas | P | 193 |
| 13 | Razmik Atoyan | E | 170 |
| 15 | Ignacio Fajardo | B | 180 |
| 15 | Ignacio Fajardo Revuelta | B | 180 |
| 23 | Alvaro Martin | A | 180 |
| 33 | Roberto Brusasca | E | 173 |
| 93 | Fernando Gómez | P | 199 |
| 94 | Juan Manuel Romero | A | 179 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Rodríguez Rodríguez | A | 182 |
| 2 | Adrián Expósito Jiménez | A | 184 |
| 3 | Carlos Ortíz Sánchez | A | 177 |
| 5 | Alejandro Moreno Nieto | B | 175 |
| 7 | Álvaro Rosado Triacca | A | 174 |
| 10 | Tito Alexander Cuero Mellizo | P | 185 |
| 11 | Juan Manuel Lavado Santiago | A | 175 |
| 12 | José Francisco Alarcón Rodríguez | P | 191 |