¿No tienes usuario?
26 de Febrero de 2015
Colegio Liceo La Paz
Liceo
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Emilio Fernández | 0 | 1 | 0 |
| 5 | David Fernández | 8 | 1 | 0 |
| 6 | Erick Gonzáles | 6 | 1 | 0 |
| 7 | Ignacio Pardo | 0 | 2 | 1 |
| 8 | David Presno | 0 | 5 | 2 |
| 9 | Pablo Quintáns | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Pablo Ramallo | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Pablo Santacruz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Silguero | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Javier Verea | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Christian Cobas | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Andrés Fernández | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Pablo Arcas | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Iguinacio Suárez | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Daniel Moreno | |||
| 19 | Pablo Carbia | |||
Mejor jugador Under Armour: David Fernández
Eduardo Blanco Amor
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Brasil Gómez López | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Martínez Veiga | |||
| 7 | Álvaro Añón Dosil | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Brian Balayo Atanes | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Antón Gómez López | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Pedro Ferrer Onetto | 0 | 4 | 1 |
| 11 | Raúl Román García | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Antón Seijas Vieites | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Daniel Nion Di Doménico | 6 | 6 | 2 |
| 15 | Alberto Díaz Ferreira | 6 | 7 | 0 |
Mejor jugador Under Armour: Alberto Díaz Ferreira
Árbitros: Paula Lema y Javier Blanco
Incidencias: 26/02/15 en Liceo con unas 100 personas en la grada